排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | 3年增减 | 年均增长率 |
1 | 遵化市 | 平安城镇 | 52540 | -1697 | -1.1% |
2 | 唐山海港经开区 | 王滩镇 | 51846 | 286 | 0.2% |
3 | 遵化市 | 新店子镇 | 49011 | -262 | -0.2% |
4 | 迁安市 | 建昌营镇 | 46801 | -132 | -0.1% |
5 | 遵化市 | 遵化镇 | 45681 | 395 | 0.3% |
6 | 迁安市 | 扣庄镇 | 44766 | 558 | 0.4% |
7 | 遵化市 | 堡子店镇 | 42044 | 915 | 0.7% |
8 | 遵化市 | 东新庄镇 | 40441 | 1245 | 1.0% |
9 | 迁安市 | 杨各庄镇 | 39864 | 907 | 0.8% |
10 | 迁安市 | 野鸡坨镇 | 39848 | 551 | 0.5% |
11 | 迁安市 | 夏官营镇 | 33861 | -268 | -0.3% |
12 | 遵化市 | 建明镇 | 33798 | -531 | -0.5% |
13 | 遵化市 | 石门镇 | 33633 | 5 | 0.0% |
14 | 遵化市 | 苏家洼镇 | 33415 | -65 | -0.1% |
15 | 迁安市 | 沙河驿镇 | 31049 | -176 | -0.2% |
16 | 遵化市 | 团瓢庄乡 | 29627 | -242 | -0.3% |
17 | 唐山高新区 | 老庄子镇 | 28278 | -199 | -0.2% |
18 | 迁安市 | 五重安镇 | 27736 | -253 | -0.3% |
19 | 唐山芦台经开区 | 海北镇 | 27349 | -655 | -0.8% |
20 | 迁安市 | 蔡园镇 | 27330 | 110 | 0.1% |
21 | 遵化市 | 党峪镇 | 27304 | -197 | -0.2% |
22 | 迁安市 | 大崔庄镇 | 27159 | 547 | 0.7% |
23 | 遵化市 | 西留村乡 | 27051 | 237 | 0.3% |
24 | 迁安市 | 上射雁庄镇 | 26054 | 135 | 0.2% |
25 | 迁安市 | 阎家店镇 | 25663 | 74 | 0.1% |
26 | 迁安市 | 木厂口镇 | 25438 | 30 | 0.0% |
27 | 遵化市 | 马兰峪镇 | 25353 | -322 | -0.4% |
28 | 唐山汉沽管理区 | 汉丰镇 | 24678 | 142 | 0.2% |
29 | 迁安市 | 赵店子镇 | 24395 | 294 | 0.4% |
30 | 遵化市 | 东陵满族乡 | 23952 | -264 | -0.4% |
31 | 遵化市 | 东旧寨镇 | 23768 | 541 | 0.8% |
32 | 迁安市 | 彭店子镇 | 23647 | -73 | -0.1% |
33 | 迁安市 | 马兰庄镇 | 23631 | -567 | -0.8% |
34 | 遵化市 | 兴旺寨乡 | 22892 | -27 | 0.0% |
35 | 遵化市 | 刘备寨乡 | 22406 | -86 | -0.1% |
36 | 遵化市 | 地北头镇 | 22358 | 65 | 0.1% |
37 | 遵化市 | 崔家庄镇 | 21965 | -1 | 0.0% |
38 | 遵化市 | 娘娘庄乡 | 21298 | -183 | -0.3% |
39 | 遵化市 | 西三里乡 | 18972 | 448 | 0.8% |
40 | 迁安市 | 大五里镇 | 18610 | -80 | -0.1% |
41 | 遵化市 | 铁厂镇 | 18531 | -485 | -0.9% |
42 | 迁安市 | 太平庄镇 | 16836 | -50 | -0.1% |
43 | 遵化市 | 小厂乡 | 16619 | -287 | -0.6% |
44 | 遵化市 | 侯家寨乡 | 14519 | -64 | -0.1% |
45 | 遵化市 | 西下营满族乡 | 11805 | -161 | -0.5% |
46 | 遵化市 | 汤泉满族乡 | 9794 | 43 | 0.1% |
注:
排序 | 区县 | 乡镇 | 平方公里 | 每km2人数 | 人均亩数 |
1 | 遵化市 | 遵化镇 | 31.3 | 1459 | 1.0 |
2 | 遵化市 | 西留村乡 | 29.2 | 926 | 1.6 |
3 | 遵化市 | 西三里乡 | 23.0 | 823 | 1.8 |
4 | 迁安市 | 沙河驿镇 | 40.8 | 762 | 2.0 |
5 | 遵化市 | 崔家庄镇 | 29.5 | 745 | 2.0 |
6 | 高新区 | 老庄子镇 | 38.2 | 741 | 2.0 |
7 | 遵化市 | 团瓢庄乡 | 44.4 | 667 | 2.2 |
8 | 遵化市 | 东新庄镇 | 63.1 | 641 | 2.3 |
9 | 迁安市 | 扣庄镇 | 71.3 | 628 | 2.4 |
10 | 迁安市 | 赵店子镇 | 39.4 | 619 | 2.4 |
11 | 遵化市 | 堡子店镇 | 68.0 | 618 | 2.4 |
12 | 迁安市 | 阎家店镇 | 42.4 | 605 | 2.5 |
13 | 迁安市 | 上射雁庄镇 | 44.4 | 587 | 2.6 |
14 | 迁安市 | 彭店子镇 | 40.6 | 583 | 2.6 |
15 | 遵化市 | 平安城镇 | 95.7 | 549 | 2.7 |
16 | 遵化市 | 苏家洼镇 | 61.3 | 545 | 2.7 |
17 | 迁安市 | 野鸡坨镇 | 75.3 | 529 | 2.8 |
18 | 迁安市 | 杨各庄镇 | 76.0 | 524 | 2.9 |
19 | 迁安市 | 建昌营镇 | 89.9 | 520 | 2.9 |
20 | 遵化市 | 新店子镇 | 95.0 | 516 | 2.9 |
21 | 迁安市 | 蔡园镇 | 55.7 | 491 | 3.1 |
22 | 遵化市 | 马兰峪镇 | 52.1 | 487 | 3.1 |
23 | 迁安市 | 马兰庄镇 | 49.2 | 481 | 3.1 |
24 | 迁安市 | 夏官营镇 | 71.8 | 472 | 3.2 |
25 | 遵化市 | 建明镇 | 72.2 | 468 | 3.2 |
26 | 遵化市 | 石门镇 | 72.7 | 463 | 3.2 |
27 | 迁安市 | 木厂口镇 | 58.8 | 433 | 3.5 |
28 | 迁安市 | 大崔庄镇 | 66.1 | 411 | 3.7 |
29 | 迁安市 | 五重安镇 | 67.7 | 410 | 3.7 |
30 | 遵化市 | 汤泉满族乡 | 24.3 | 403 | 3.7 |
31 | 遵化市 | 刘备寨乡 | 60.5 | 370 | 4.1 |
32 | 迁安市 | 大五里镇 | 50.5 | 369 | 4.1 |
33 | 遵化市 | 兴旺寨乡 | 64.5 | 355 | 4.2 |
34 | 遵化市 | 地北头镇 | 63.6 | 352 | 4.3 |
35 | 遵化市 | 西下营满族乡 | 34.0 | 348 | 4.3 |
36 | 遵化市 | 东陵满族乡 | 70.2 | 341 | 4.4 |
37 | 遵化市 | 党峪镇 | 81.5 | 335 | 4.5 |
38 | 芦台经开区 | 海北镇 | 86.1 | 318 | 4.7 |
39 | 遵化市 | 东旧寨镇 | 75.5 | 315 | 4.8 |
40 | 遵化市 | 娘娘庄乡 | 74.1 | 287 | 5.2 |
41 | 海港经开区王 | 滩镇 | 184.2 | 282 | 5.3 |
42 | 汉沽管理区 | 汉丰镇 | 88.3 | 280 | 5.4 |
43 | 迁安市 | 太平庄镇 | 65.1 | 259 | 5.8 |
44 | 遵化市 | 侯家寨乡 | 58.5 | 248 | 6.0 |
45 | 遵化市 | 铁厂镇 | 76.1 | 243 | 6.2 |
46 | 遵化市 | 小厂乡 | 92.9 | 179 | 8.4 |
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。此表较大,可以左右拖动。
序号 | 区县 | 乡镇 | 2022工业 | 工业增减 | 规上增减 | 商店增减 |
1 | 芦台经开区 | 海北镇 | 217 | 35 | -8 | 42 |
2 | 遵化市 | 西留村乡 | 119 | 17 | -3 | 16 |
3 | 遵化市 | 遵化镇 | 99 | -4 | -1 | 90 |
4 | 遵化市 | 石门镇 | 89 | 6 | 7 | 3 |
5 | 遵化市 | 堡子店镇 | 85 | -4 | 7 | 4 |
6 | 遵化市 | 新店子镇 | 76 | 0 | 2 | 1 |
7 | 迁安市 | 沙河驿镇 | 68 | 12 | 5 | -12 |
8 | 遵化市 | 苏家洼镇 | 67 | -14 | 2 | 0 |
9 | 遵化市 | 团瓢庄乡 | 59 | 0 | 5 | 1 |
10 | 迁安市 | 建昌营镇 | 58 | 8 | 2 | 26 |
11 | 遵化市 | 兴旺寨乡 | 50 | 0 | -3 | 0 |
12 | 遵化市 | 建明镇 | 49 | 1 | 3 | 40 |
13 | 迁安市 | 蔡园镇 | 48 | -7 | 3 | 37 |
14 | 迁安市 | 赵店子镇 | 44 | 5 | 5 | 15 |
15 | 遵化市 | 党峪镇 | 44 | 0 | -5 | -2 |
16 | 遵化市 | 东新庄镇 | 42 | 9 | 2 | 4 |
17 | 迁安市 | 五重安镇 | 39 | 0 | 1 | 126 |
18 | 海港经开区 | 王滩镇 | 39 | 18 | 1 | 6 |
19 | 遵化市 | 崔家庄镇 | 38 | -9 | 2 | 73 |
20 | 遵化市 | 马兰峪镇 | 37 | -1 | 0 | 3 |
21 | 迁安市 | 木厂口镇 | 37 | -14 | 2 | 184 |
22 | 迁安市 | 大五里镇 | 35 | 9 | 4 | 6 |
23 | 迁安市 | 野鸡坨镇 | 33 | -9 | -2 | 28 |
24 | 遵化市 | 地北头镇 | 32 | -8 | -1 | 9 |
25 | 迁安市 | 夏官营镇 | 31 | -37 | -2 | 6 |
26 | 迁安市 | 太平庄镇 | 30 | -6 | -2 | 0 |
27 | 遵化市 | 小厂乡 | 30 | -1 | 2 | 27 |
28 | 遵化市 | 西三里乡 | 28 | -10 | -2 | -2 |
29 | 迁安市 | 扣庄镇 | 28 | -5 | -1 | 41 |
30 | 迁安市 | 杨各庄镇 | 27 | 2 | 1 | -7 |
31 | 迁安市 | 上射雁庄镇 | 24 | -2 | 0 | -3 |
32 | 遵化市 | 平安城镇 | 22 | 1 | 0 | 43 |
33 | 迁安市 | 马兰庄镇 | 22 | 6 | 6 | 22 |
34 | 唐山高新区 | 老庄子镇 | 21 | -1 | 2 | 6 |
35 | 遵化市 | 东陵满族乡 | 17 | 0 | 0 | 0 |
36 | 遵化市 | 西下营满族乡 | 16 | -6 | 2 | 4 |
37 | 遵化市 | 汤泉满族乡 | 13 | -2 | -1 | 0 |
38 | 遵化市 | 娘娘庄乡 | 12 | 0 | -1 | 1 |
39 | 唐山汉沽管理区 | 汉丰镇 | 11 | 0 | 0 | 4 |
40 | 迁安市 | 阎家店镇 | 9 | -22 | 0 | -12 |
41 | 遵化市 | 东旧寨镇 | 9 | 0 | -3 | 10 |
42 | 遵化市 | 侯家寨乡 | 7 | 0 | 1 | 0 |
43 | 迁安市 | 彭店子镇 | 6 | -12 | -2 | 2 |
44 | 迁安市 | 大崔庄镇 | 6 | -2 | -1 | 3 |
45 | 遵化市 | 刘备寨乡 | 3 | 0 | 0 | 4 |
46 | 遵化市 | 铁厂镇 | 3 | 0 | 0 | 4 |
大多数乡镇的指标都在增加,少数减少(红字、负数)。
什么是优先股和普通股票(新手股票入门教学——股票种类介绍)
进入股市炒股大家都希望能够赚钱,但是这么多年以来,真正赚钱的永远是庄家,而我们这些普通散户就如同股海中的一叶扁舟,能够真正赚到钱的少之又少。究其原因,还是因为很多人对于股市一无所知,就一头扎了进来,盲目的进行操作。 今天为大家准备了新手入门的基础名词介绍,希望大家能够对于股市术语更加熟悉。我们在炒股 2025-06-07 02:33:50买房需要签什么合同(买新房这些合同你得仔细阅读)
我们在购买新房的时候会遇到很多需要签订的合同,而很多人都是相信置业顾问,翻到要签字的那一页就刷刷的签了,合同是保障我们权益的武器,大家一定要认真对待、仔细阅读,那我们可能会遇到哪些需要签订的合同呢?1、商品房认购书:商品房认购书是商品房买卖双方在签订商品房预售合同或商品房现房买卖合同之前所签订的文书 2025-06-06 16:03:13什么是信用贷款安全吗(信用贷款的乱象和危害)
信用贷款的乱象和危害信用贷款的出发点是好的,为了解燃眉之急,出现时间也不短,但一直以来业务量都很小,真正需要信用贷款的很少。但最近几年,信用贷款呈现爆发式增长。各银行各金融公司都有信用贷款,而且额度大,操作简单。这就使信用贷款的风险大大增加,带来了很多社问题,如专门的催贷公司,暴力催贷,黑社会组织, 2025-06-06 14:11:05多孔材料为什么能吸声(隔音涂料与吸声材料:你真的分得清吗?)
在追求声学舒适环境的过程中,隔音涂料和吸声材料是两种常用的声学处理手段,然而它们在原理和应用上存在显著差异。首先,隔音涂料是一种功能性涂层材料,其主要作用是通过增加介质密度和阻尼特性来提升结构的隔声性能。其工作原理基于声波传播的质量定律,即材料面密度越大,对声波的阻隔效果越显著。优质的隔音涂料可形成 2025-05-09 09:48:49厨房为什么适合放在东面(厨房在哪个位置最好)
在风水学中,厨房位于东方或东南方被认为是较好的方位。东方是日出的方向,在风水概念里代表着朝气蓬勃、充满生机,厨房位于东方被认为能带来积极向上的能量,有利于家人的健康和活力。东南方在风水上与木元素相关,象征着成长和发展,厨房置于此处被认为有助于家庭的繁荣,且东南方在传统风水观念里与食物的储存和烹饪的好 2025-05-08 07:35:19茶花为什么是冬季开花(茶花明明很漂亮,还能在冬季开花)
#秋日生活打卡季#我发现生活中养茶花的人很少,宁愿在家里养几盆月季,也不入手茶花。茶花的观赏性并不比月季低,它开出的花朵娇大艳丽,有单瓣和重瓣之分,叶片油亮带有光泽度,花期正好处于寒冷的冬天,能够为单调的季节增添一份色彩。按道理来说,这么优秀的茶花应该会受到大家的追捧才对,为什么生活中养护茶花的人那 2025-05-08 05:29:09